<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversionis.com</title>
	<atom:link href="http://www.inversionis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inversionis.com</link>
	<description>Información económica y financiera</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 11:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El Ibex encara la última semana del año sin tendencia</title>
		<link>http://www.inversionis.com/el-ibex-encara-la-ultima-semana-del-ano-sin-tendencia/</link>
		<comments>http://www.inversionis.com/el-ibex-encara-la-ultima-semana-del-ano-sin-tendencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionis.com/el-ibex-encara-la-ultima-semana-del-ano-sin-tendencia/</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex encara la recta final del año con moderados avances y algo rezagado del resto de Europa, en una jornada en la que la prima de riesgo se mantiene estable en los 345 puntos básicos.&#160;Leer Via expansion.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionis.com/el-ibex-encara-la-ultima-semana-del-ano-sin-tendencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popular quiere hacer nuevas compras tras adquirir Pastor</title>
		<link>http://www.inversionis.com/popular-quiere-hacer-nuevas-compras-tras-adquirir-pastor/</link>
		<comments>http://www.inversionis.com/popular-quiere-hacer-nuevas-compras-tras-adquirir-pastor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionis.com/popular-quiere-hacer-nuevas-compras-tras-adquirir-pastor/</guid>
		<description><![CDATA[El apetito comprador de Popular está intacto, pese a la reciente compra de Pastor. La entidad está interesada en pujar en la subasta de Unnim. Si no consigue hacerse con estos activos, pujará en el proceso de venta de Banco de Valencia.&#160;Leer Via expansion.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionis.com/popular-quiere-hacer-nuevas-compras-tras-adquirir-pastor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord de depósitos en el BCE por la desconfianza entre ba</title>
		<link>http://www.inversionis.com/record-de-depositos-en-el-bce-por-la-desconfianza-entre-ba/</link>
		<comments>http://www.inversionis.com/record-de-depositos-en-el-bce-por-la-desconfianza-entre-ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionis.com/record-de-depositos-en-el-bce-por-la-desconfianza-entre-ba/</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos comerciales de la zona euro depositaron el lunes en el Banco Central Europeo (BCE) un total de 411.813 millones de euros, una cantidad que representa un nuevo máximo histórico.&#160;Leer Via expansion.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionis.com/record-de-depositos-en-el-bce-por-la-desconfianza-entre-ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenaza sobre el futuro de Loterías</title>
		<link>http://www.inversionis.com/amenaza-sobre-el-futuro-de-loterias/</link>
		<comments>http://www.inversionis.com/amenaza-sobre-el-futuro-de-loterias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionis.com/amenaza-sobre-el-futuro-de-loterias/</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 31 de diciembre expira el plazo que tenían las administraciones de Lotería para firmar el contrato mercantil que impuso el Gobierno socialista y el 75% de los &#8216;loteros&#8217; no quiere hacerlo.&#160;Leer Via expansion.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionis.com/amenaza-sobre-el-futuro-de-loterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixabank canjeará 4.897 millones en preferentes</title>
		<link>http://www.inversionis.com/caixabank-canjeara-4-897-millones-en-preferentes/</link>
		<comments>http://www.inversionis.com/caixabank-canjeara-4-897-millones-en-preferentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionis.com/caixabank-canjeara-4-897-millones-en-preferentes/</guid>
		<description><![CDATA[Caixabank canjeará sus participaciones preferentes vigentes, que suman un valor superior a los 4.897 millones de euros, por bonos convertibles en acciones y deuda subordinada desde el 29 de diciembre y hasta el 31 de enero.&#160;Leer Via expansion.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionis.com/caixabank-canjeara-4-897-millones-en-preferentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisa ultima el proceso de refinanciación de su deuda</title>
		<link>http://www.inversionis.com/prisa-ultima-el-proceso-de-refinanciacion-de-su-deuda/</link>
		<comments>http://www.inversionis.com/prisa-ultima-el-proceso-de-refinanciacion-de-su-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionis.com/prisa-ultima-el-proceso-de-refinanciacion-de-su-deuda/</guid>
		<description><![CDATA[Prisa ha anunciado, a requerimiento de la CNMV, que ayer inició el proceso de firma abierta de los acuerdos de refinanciación de su deuda financiera.&#160;Leer Via expansion.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionis.com/prisa-ultima-el-proceso-de-refinanciacion-de-su-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Reyes y los Príncipes, sin las infantas, acuden a la Sesión de Apertura de la I Legislatura</title>
		<link>http://www.inversionis.com/los-reyes-y-los-principes-sin-las-infantas-acuden-a-la-sesion-de-apertura-de-la-i-legislatura/</link>
		<comments>http://www.inversionis.com/los-reyes-y-los-principes-sin-las-infantas-acuden-a-la-sesion-de-apertura-de-la-i-legislatura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionis.com/los-reyes-y-los-principes-sin-las-infantas-acuden-a-la-sesion-de-apertura-de-la-i-legislatura/</guid>
		<description><![CDATA[El Congreso se prepara para acoger este martes la Solemne Sesión de Apertura de la X Legislatura de las Cortes Generales, que estará presidida por los Reyes y a la que también asistirán los Príncipes de Asturias, aunque se caen de la agenda las infantas e Iñaki Urdangarin, investigado por la Justicia.&#160;Leer Via expansion.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionis.com/los-reyes-y-los-principes-sin-las-infantas-acuden-a-la-sesion-de-apertura-de-la-i-legislatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Báñez cita a los agentes sociales</title>
		<link>http://www.inversionis.com/banez-cita-a-los-agentes-sociales/</link>
		<comments>http://www.inversionis.com/banez-cita-a-los-agentes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionis.com/banez-cita-a-los-agentes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se reúne con los agentes sociales para emprender la reforma laboral. Hoy lo hará con la CEOE, y mañana, con los representantes de CCOO y UGT.&#160;Leer Via expansion.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionis.com/banez-cita-a-los-agentes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los expertos apuestan por el copago sanitario</title>
		<link>http://www.inversionis.com/los-expertos-apuestan-por-el-copago-sanitario/</link>
		<comments>http://www.inversionis.com/los-expertos-apuestan-por-el-copago-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionis.com/los-expertos-apuestan-por-el-copago-sanitario/</guid>
		<description><![CDATA[Los expertos aconsejan mejorar el funcionamiento de las prestaciones, frenar el gasto en pruebas diagnósticas y utilizar el copago.&#160;Leer Via expansion.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionis.com/los-expertos-apuestan-por-el-copago-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI-CSIF pide a Rajoy que elimine empresas públicas duplicadas en vez de congelar sueldos públicos</title>
		<link>http://www.inversionis.com/csi-csif-pide-a-rajoy-que-elimine-empresas-publicas-duplicadas-en-vez-de-congelar-sueldos-publicos/</link>
		<comments>http://www.inversionis.com/csi-csif-pide-a-rajoy-que-elimine-empresas-publicas-duplicadas-en-vez-de-congelar-sueldos-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionis.com/csi-csif-pide-a-rajoy-que-elimine-empresas-publicas-duplicadas-en-vez-de-congelar-sueldos-publicos/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del sindicato independiente de funcionarios CSI-CSIF, Miguel Borra, ha pedido al Gobierno que elimine algunas de las más de 4.000 empresas públicas que se duplican en las administraciones en lugar de congelar el sueldo de los funcionarios.&#160;Leer Via expansion.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionis.com/csi-csif-pide-a-rajoy-que-elimine-empresas-publicas-duplicadas-en-vez-de-congelar-sueldos-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

